с 9.00 до 21.00 без выходных
Бесплатный выезд в Москве +50 км
Быстрый расчёт стоимости
1. Выберите тип раздвижных дверей или порталов:
2. Укажите площадь вашего остекления, м²
Стоимость раздвижных дверей с установкой:
HS Portal - это идеальное решение для выхода на террасу, балкон или в сад. Эти двери из многокамерного ПВХ-профиля обеспечивают высокую теплоизоляцию, плавно и бесшумно сдвигаясь в сторону. Они надежно защищают от сквозняков, шума и пыли, экономя внутреннее пространство.
Премиальное решение
Экономия полезной площади помещения.
Высокая энергоэффективность и шумозащита.
Плавный и бесшумный ход.
Герметичность и защита от непогоды.
Цена под ключ от 115 757 руб за кв. м.
Оставить заявку
Система «гармошка» (PSK портал) состоит из нескольких створок, которые при открывании складываются в компактный пакет. Это решение позволяет максимально эффективно использовать площадь и полностью открывать большой проем, создавая ощущение панорамного окна.
Максимальное раскрытие проема.
Компактность в сложенном состоянии.
Легкость управления створками.
Современный и стильный дизайн.
Стоимость с установкой от 62 207 руб/м2
Оставить заявку
Прочные и долговечные двери на основе холодного алюминиевого профиля Проведал. Идеально подходят для широких проемов и панорамного остекления. Благодаря легкости и прочности конструкции, они выдерживают интенсивные нагрузки и имеют современный минималистичный вид.
Прочность, легкость и долговечность.
Возможность остекления больших площадей.
Устойчивость к коррозии и деформации.
Стильный минималистичный дизайн.
Цены за кв м от 9 206 руб.
Оставить заявку
Оконные системы FS portal создают ощущение простора и легкости, наполняя помещение естественным светом. Могут быть выполнены в безрамном варианте или на тонком алюминиевом профиле. Такие двери визуально расширяют пространство, стирая границу между интерьером и экстерьером.
Визуальное расширение пространства.
Максимальное естественное освещение.
Элегантный и современный внешний вид.
Прочность закаленного стекла.
Цена от 57 662 руб. за кв. м.
Оставить заявкуКакую дверь хотите установить?
↑ Выберите ваш вариант ↑
Цены на двери-купе и порталы типовых размеров
| Вид системы | Краткое описание | Рекомендации по выбору | Цена за м², руб. |
|---|---|---|---|
| PSK (гармошка) | Створки складываются в компактный пакет | Для максимального раскрытия проема, экономии пространства | от 42 800 |
| FS (параллельно-сдвижные) | Створки сдвигаются параллельно | Для стандартных проемов, плавного хода | от 45 200 |
| HS (подъемно-сдвижные) | Подъем и сдвиг створки | Для тяжелых конструкций, панорамного остекления большой площади | от 80 000 |
| Пластиковые раздвижные | ПВХ профиль Слайдорс | Для жилых помещений, выходов на балкон | от 9 800 |
| Алюминиевые раздвижные | Прочные и легкие конструкции Provedal | Для больших проемов, современных интерьеров | от 7 900 |
| Стеклянные раздвижные | Панорамные конструкции | Для зонирования пространства, дизайнерских решений | от 45 800 |
| Вариант применения | Описание | Цена за м², руб. |
|---|---|---|
| Выход на террасу | Широкие проемы с видом на природу | от 19 453 ₽ |
| Балконный блок | Современная замена стандартным дверям | от 16 165 ₽ |
| Зонирование гостиной | Разделение пространства без потери света | от 17 124 ₽ |
| Офисные перегородки | Мобильные решения для бизнес-пространств | от 19 042 ₽ |
| Рестораны и кафе | Раздвижные системы для летних веранд | от 21 644 ₽ |
| Гардеробные комнаты | Экономия пространства в небольших помещениях | от 14 932 ₽ |
| Мастерские и гаражи | Практичные решения для технических помещений | от 13 014 ₽ |
| Бассейны и спа-зоны | Влагостойкие конструкции | от 22 192 ₽ |
| Торговые центры | Витражные системы для магазинов | от 23 973 ₽ |
| Квартиры-студии | Функциональное зонирование | от 15 343 ₽ |
| Загородные дома | Панорамное остекление с выходом в сад | от 25 891 ₽ |
| Мансардные этажи | Специальные решения для сложных проемов | от 20 275 ₽ |
| Тип стеклопакета | Описание и свойства | Цена за м², руб. |
|---|---|---|
| Однокамерный (24 мм) | 2 стекла, базовая защита | 6 165 ₽ |
| Двухкамерный (32 мм) | 3 стекла, стандарт для помещений | 9 315 ₽ |
| Энергосберегающий | i-стекло, теплосбережение | 11 233 ₽ |
| Мультифункциональный | Защита от жары, сохранение тепла | 13 562 ₽ |
| Тонированный | Солнцезащита, конфиденциальность | + 2 877 ₽ к базе |
| Ударопрочный (Триплекс) | Безопасность, защита | + 6 576 ₽ к базе |
| Шумоизоляционный | Снижение шума до 40 дБ | + 4 384 ₽ к базе |
| Матовый | Рассеивание света | + 3 425 ₽ к базе |
| С подогревом | Защита от запотевания | + 12 603 ₽ к базе |
| Наименование услуги / материала | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Выезд замерщика (Москва) | выезд | Бесплатно |
| Замер сложного проема | объект | 3 836 ₽ |
| Демонтаж старой двери | шт. | 2 466 ₽ |
| Монтаж системы PSK | компл. | 11 644 ₽ |
| Монтаж системы HS | компл. | 15 343 ₽ |
| Установка направляющих | м.п. | 1 644 ₽ |
| Регулировка фурнитуры | компл. | 2 055 ₽ |
| Установка москитной сетки | м.п. | 3 425 ₽ |
| Герметизация швов | м.п. | 753 ₽ |
| Утепление конструкции | м.п. | 1 301 ₽ |
Договор - гарантия Вашего спокойствия
СРОК РАБОТ четко оговаривается во 2 пункте договора. Нарушение сроков - удар по нашей репутации. За каждый день работ сверх срока денежные средства возвращаются заказчику
ЦЕНА остекления прозрачна и четко прописана во 3 пункте договора. Она фиксирована и никакие обстоятельства ее не смогут изменить!
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА указаны в 5 пункте договора. Если возникли проблемы, мы обязательно - бесплатно и максимально оперативно!
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ бесплатно для вас на весь период гарантии. Сервисный специалист приедет к вам и выполнит регулировку или ремонт окон, даже если случай не гарантийный!
Наши специалисты
Цена рамы с установкой — от 34 809 руб.
Рассчитать стоимость
Стоимость от 33 658 руб./кв. м.
Рассчитать стоимость
Цена под ключ от 118 524 руб.
Рассчитать стоимость
Цена от 100 975 руб./ кв. м.
Рассчитать стоимость