с 9.00 до 21.00 без выходных
Бесплатный выезд в Москве +50 км
Быстрый расчёт стоимости
1. Выберите тип остекления крыльца:
2. Выберите площадь остекления входа в дом, кв м
Цена застекления с установкой:
Типовые варианты застеклить вход в дом
Экономичное и практичное решение для защиты входной зоны от непогоды. ПВХ-окна обеспечивают хорошую теплоизоляцию и герметичность, создавая комфортный тамбур.
Преимущества:
Доступная стоимость и быстрая установка
Отличная герметичность и защита от сквозняков
Прочность и долговечность конструкции
Простой уход и обслуживание
Цена от 12 550 руб за кв. м.
Оставить заявку
Остекление входа в дом Рехау, это надежное решение от проверенного производителя. Профиль Рехау устойчив к перепадам температур и обеспечивает длительную эксплуатацию без потери качества.
Преимущества:
Проверенное качество и надежность
Устойчивость к деформациям
Хорошие показатели шумоизоляции
Современный внешний вид
Стоимость от 13 413 руб./кв м
Оставить заявку
Универсальное решение для загородной недвижимости, сочетающее функциональность и эстетику. Защищает от осадков, ветра и сохраняет тепло.
Преимущества:
Защита от непогоды и сохранение тепла
Быстрый монтаж без сложных подготовительных работ
Возможность индивидуального дизайна
Увеличение комфорта входной группы
Цены от 17 195 руб м2
Оставить заявку
Остекление крыльца дешево, это оптимальный вариант для тех, кто ищет бюджетное соотношение цены и качества. Быстрая установка стандартных конструкций по доступной стоимости.
Преимущества:
Недорого
Быстро
Защита от сквозняков и осадков
Простая и надежная конструкция
Цена от 10 345 руб. за кв. м.
Оставить заявкуКакой ценовой категории Вы хотите остекление?
↑ Выберите ваш вариант ↑
Цены на окна для входных тамбуров в частный дом
| Профиль | Однопольная дверь 80х210 | Полуторная 120х210 | Двупольная 150х210 | Входная группа 2х3 м |
|---|---|---|---|---|
| Rehau | от 30 823 руб. | от 45 892 руб. | от 59 591 руб. | от 171 238 руб. |
| Veka | от 28 494 руб. | от 43 015 руб. | от 56 166 руб. | от 157 539 руб. |
| KBE | от 24 932 руб. | от 39 453 руб. | от 49 864 руб. | от 134 250 руб. |
| Novotex | от 21 644 руб. | от 32 056 руб. | от 41 097 руб. | от 116 442 руб. |
| Brusbox | от 23 425 руб. | от 38 083 руб. | от 45 892 руб. | от 130 141 руб. |
| Proplex | от 22 603 руб. | от 36 576 руб. | от 43 700 руб. | от 123 291 руб. |
| Вид остекления | Краткое описание | Рекомендации по выбору | Цена за м², руб. |
|---|---|---|---|
| ПВХ остекление | Теплые пластиковые конструкции с многокамерными профилями | Для утепленных крылец, максимальная теплоизоляция | от 8 200 |
| Алюминиевое холодное | Облегченные профильные системы | Для сезонной защиты от осадков, бюджетный вариант | от 6 500 |
| Алюминиевое теплое | Профили с терморазрывом | Для всесезонного использования с подогревом | от 12 800 |
| Безрамное остекление | Панорамные конструкции без видимых профилей | Для современных фасадов, максимальный обзор | от 25 900 |
| Комбинированное | Сочетание ПВХ и алюминиевых элементов | Для сложных архитектурных решений | от 15 700 |
| Эконом вариант | Базовые системы стандартных размеров | Для ограниченного бюджета, быстрый монтаж | от 5 900 |
| Место установки | Описание | Особенности | Цена за м², руб. |
|---|---|---|---|
| Частные дома | Индивидуальные решения под архитектуру | Учет стиля фасада, надежность | от 8 500 |
| Коттеджи | Прочные системы повышенной комфортности | Эстетика, функциональность, долговечность | от 11 200 |
| Дачные дома | Бюджетные сезонные решения | Простота монтажа, доступная цена | от 6 500 |
| Таунхаусы | Компактные функциональные конструкции | Оптимальное использование пространства | от 9 800 |
| Многоквартирные дома | Стандартные решения для подъездов | Надежность, безопасность | от 7 900 |
| Коммерческие объекты | Прочные системы для общественных мест | Износостойкость, простота обслуживания | от 13 500 |
| Тип стеклопакета | Описание | Теплоизоляция | Цена за м² |
|---|---|---|---|
| Однокамерный | 2 стекла, воздушная камера 16 мм | Базовая | 3 836 руб. |
| Двухкамерный | 3 стекла, 2 воздушные камеры | Хорошая | 5 754 руб. |
| Энергосберегающий | i-стекло, низкоэмиссионное покрытие | Отличная | 8 082 руб. |
| Мультифункциональный | Защита от солнца + энергосбережение | Премиум | 11 644 руб. |
| Тонированный | Солнцезащитное тонирование | Средняя | 6 576 руб. |
| Ударопрочный | Триплекс, безопасное стекло | Высокая | 9 863 руб. |
| Противовзломный | Специальная конструкция | Максимальная | 13 425 руб. |
Договор - гарантия Вашего спокойствия
СРОК РАБОТ четко оговаривается во 2 пункте договора. Нарушение сроков - удар по нашей репутации. За каждый день работ сверх срока денежные средства возвращаются заказчику
ЦЕНА остекления прозрачна и четко прописана во 3 пункте договора. Она фиксирована и никакие обстоятельства ее не смогут изменить!
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА указаны в 5 пункте договора. Если возникли проблемы, мы обязательно - бесплатно и максимально оперативно!
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ бесплатно для вас на весь период гарантии. Сервисный специалист приедет к вам и выполнит регулировку или ремонт окон, даже если случай не гарантийный!
Цена с установкой — от 10 356 р за кв. м.
Рассчитать стоимость
Стоимость под ключ — от 8 976 р за кв. м.
Рассчитать стоимость
Цена от 23 590 р за кв. м.
Рассчитать стоимость
Цена с работами от 4 373 р за кв. м.
Рассчитать стоимостьНаши специалисты