с 9.00 до 21.00 без выходных
| Прямое остекление, 2000*1500 мм, теплое Exprof | от 40 535 руб. |
| Прямое остекление, 2000*1500 мм, холодное Provedal | от 31 343 руб. |
| Прямой 6 м, 6000 м, теплое Novotex | от 67 810 руб. |
| Прямой 6 м, 6000 м, холодное Проведал | от 43 700 руб. |
| Г-образный, 3000*1500 мм, теплое Brusbox | от 49 577 руб. |
| Г-образный, 3000*1500 мм, холодное, раздвижным алюминиевым профилем | от 37 069 руб. |
| Г-образный 6 м, 6000*1000 мм, теплое Novoline | от 70 824 руб. |
| Г-образный 6 м, 6000*1000 мм, холодное, алюминиевой рамой-купе | от 45 207 руб. |
| П-образный, 4000*1500 мм, теплое Grain | от 58 317 руб. |
| П-образный, 4000*1500 мм, холодное алюминиевой раздвижкой | от 53 043 руб. |
| П-образный 6 м, 6000*1000 мм, теплое Proplex | от 75 345 руб. |
| П-образный 6 м, 6000*1000 мм, холодным сдвижным профилем | от 54 248 руб. |
Стоимость внутренней отделки
| Отделка пластиковой вагонкой | 1 151 руб. кв м |
| Отделка пластиковыми панелями с термопечатью | 1 479 руб. кв м |
| Отделка ламинированными пластиковыми панелями | 1 644 руб. кв м |
| Отделка МДФ панелями | 1 644 руб. кв м |
| Обшивка деревянной вагонкой класс АВ | 1 808 руб. кв м |
| Отделка стен влагостойким гипсокартоном KNAUF | 1 973 руб. кв м |
| Отделка стен клинкерной плиткой | 2 137 руб. кв м |
| Отделка стен декоративным камнем | 2 466 руб. кв м |
| Установка деревянной обрешётки под монтаж черновых полов (брус 40*40 мм) | 1 479 руб. кв м |
| Монтаж черновых полов (OSB, половая доска, влагостойкая фанера или ДСП) | 986 руб. кв м |
| Настил полукоммерческого линолеума | 740 руб. кв м |
| Укладка ламината, класс 32 | 904 руб. кв м |
| Укладка ковролина | 1 315 руб. кв м |
| Заливка керамзито — цементной стяжки | 2 137 руб. кв м |
| Укладка керамической плитки | 1 644 руб. кв м |
Стоимость обшивки балкона снаружи - отделка балкона в Москве снаружи:
| Отделка профлистом | 1 644 руб. кв м |
| Отделка виниловым сайдингом | 1 808 руб. кв м |
| Отделка металлосайдингом | 1 973 руб. кв м |
| Установка защитного козырька | 542 руб. м пог |
| Установка водоотлива | 493 руб. м пог |
| Монтаж обрешётки на парапет балкона (металлопрофиль, деревянный брус) | 411 руб. м пог |
Стоимость строительно — монтажных работ на балконе по Москве и области
| Устройство парапета (газоблок, пеноблок) | 4 274 руб. кв м |
| Устройство парапета (кирпич) | 5 737 руб. кв м |
| Кладка парапета в полкирпича 3 ряда под ключ | 1 973 руб. м пог |
| Монтаж металлического сварного каркаса на крышу балкона | 4 932 руб. кв м |
| Устройство кровли (профнастил) | 1 315 руб. кв м |
| Устройство кровли (ондулин) | 1 479 руб. кв м |
| Устройство кровли (металлочерепица) | 1 644 руб. кв м |
| Вынос балкона по остеклению (подоконнику) | 3 288 руб. м пог |
| Вынос балкона по основанию (полу) | 4 932 руб. м пог |
| Демонтаж старых окон | бесплатно |
| Демонтаж металлического парапета | 395 руб. кв м |
| Демонтаж 3 рядов кирпича с парапета 3 м балкона/лоджии | 3 288 руб. шт |
| Демонтаж 3 рядов кирпича с парапета 6 м балкона/лоджии | 4 932 руб. шт |
| Демонтаж кирпичного пенька под окном балконного блока | 7 397 руб. шт |
| Вывод кабеля на балкон | 1 151 руб. ед |
| Монтаж светоточки: розетки, выключателя, светильника | 822 руб. 1 точка |
| Инфракрасный теплый пол, 3 кв м (комплект: мат, проводка, термостат, датчик) | 16 110 руб. 1 ед |
| Инфракрасный теплый пол, 6 кв м (комплект: мат, проводка, термостат, датчик) | 20 877 руб. 1 ед |
| Кабельный теплый пол, 3 кв м (комплект: мат, проводка, термостат, датчик) | 17 096 руб. 1 ед |
| Кабельный теплый пол, 6 кв м (комплект: мат, проводка, термостат, датчик) | 23 179 руб. 1 ед |
| Установка сушилки Лиана для белья | 3 288 руб. 1 ед |
| Установка складного стола на балкон | 4 932 руб. 1 ед |
| Встроенный низкий шкаф — тумба | 12 329 руб. 1 ед |
| Встроенный высокий шкаф | 24 658 руб. 1 ед |
| Установка подоконника ПВХ Vitrage | 658 руб. м. пог |
| Установка подоконника ПВХ Danke | 1 808 руб. м. пог |
| Установка москитной сетки | 1 315 руб. кв.м |
| Ремонт и регулировка фурнитуры | 493 руб. 1 ед |
| Отделка откосов | 1 315 руб. м. пог |
Балкон (лоджия) размером: длина до 3,2 м и ширина до 1 м
| Пол, потолок, стены пластик | 39 804 руб. |
| Пол, потолок, стены дерево | 55 125 руб. |
| Потолок, стены пластик, без пола | 33 261 руб. |
| Пол черновой (лаги + влагостойкая фанера или плита Quick Deck) | 9 604 руб. |
| Пол чистовой (черновой + половая доска или линолеум с плинтусом) | 13 392 руб. |
Балкон (лоджия) размером: длина до 3,2 м и ширина от 1 м до 1,5 м
| Пол, потолок, стены пластик | 48 462 руб. |
| Пол, потолок, стены дерево | 64 594 руб. |
| Потолок, стены пластик, без пола | 38 993 руб. |
| Пол черновой (лаги + влагостойкая фанера или плита Quick Deck) | 12 209 руб. |
| Пол чистовой (черновой + половая доска или линолеум с плинтусом) | 16 943 руб. |
Балкон (лоджия) размером: длина 4 м
| Пол, потолок, стены пластик | 58 676 руб. |
| Пол, потолок, стены дерево | 69 328 руб. |
| Потолок, стены пластик, без пола | 49 207 руб. |
| Пол черновой (лаги + влагостойкая фанера или плита Quick Deck) | 13 155 руб. |
| Пол чистовой (черновой + половая доска или линолеум с плинтусом) | 18 127 руб. |
Балкон (лоджия) размером: длина 6 м и ширина 1 м
| Пол, потолок, стены пластик | 93 679 руб. |
| Пол, потолок, стены дерево | 106 699 руб. |
| Потолок, стены пластик, без пола | 78 851 руб. |
| Пол черновой (лаги + влагостойкая фанера или плита Quick Deck) | 17 602 руб. |
| Пол чистовой (черновой + половая доска или линолеум с плинтусом) | 25 414 руб. |
Балкон (лоджия) размером: длина 6 м и ширина от 1 м до 1,5 м
| Пол, потолок, стены пластик | 101 033 руб. |
| Пол, потолок, стены дерево | 114 304 руб. |
| Потолок, стены пластик, без пола | 86 578 руб. |
| Пол черновой (лаги + влагостойкая фанера или плита Quick Deck) | 23 047 руб. |
| Пол чистовой (черновой + половая доска или линолеум с плинтусом) | 28 593 руб. |
| Черновой | Площадь | Цены на материалы | Цены на работы | Итого | Сроки (дн.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 25-35 м2 | 47 947 руб. | 89 044 руб. | 136 990 руб. | 35-50 |
| 1-комнатные | 35-55 м2 | 61 646 руб. | 109 592 руб. | 171 238 руб. | 40-55 |
| 2х-комнатные | 55-75 м2 | 68 495 руб. | 123 291 руб. | 191 786 руб. | 45-60 |
| 3х-комнатные | 75-85 м2 | 82 194 руб. | 136 990 руб. | 219 184 руб. | 60-75 |
| 4х-комнатные | 90-110 м2 | 93 153 руб. | 171 238 руб. | 264 391 руб. | 75-90 |
| 5ти-комнатные | 100-140 м2 | 98 633 руб. | 186 306 руб. | 284 939 руб. | 85-110 |
| Коттедж | 100-120 м2 | 109 592 руб. | 205 485 руб. | 315 077 руб. | 100-150 |