с 9.00 до 21.00 без выходных
Бесплатный выезд в Москве +50 км
Быстрый расчёт стоимости
1. Выберите алюминиевый профиль для двери:
2. Выберите количество дверей:
Цена дверей 80х210 с установкой:
Современные алюминиевые двери NewTech для дома сочетают элегантный дизайн с исключительной прочностью. Идеальное решение для современных интерьеров, обеспечивающее надежную защиту и долговечность.
Преимущества:
Высокая устойчивость к коррозии и погодным условиям
Специальные терморазрывы для энергоэффективности
Современный дизайн с возможностью цветового решения
Простая установка и минимальное обслуживание
Цена с установкой от 38 946 руб.
Рассчитать стоимость
PROVEDAL — эталон качества среди алюминиевых входных дверей. Облегченная конструкция и проверенные материалы обеспечивают максимальную безопасность и комфорт на протяжении десятилетий.
Преимущества:
Усиленная конструкция с противовзломной фурнитурой
Отличная звукоизоляция до 40 дБ
Широкий выбор отделок под дерево и различные цвета
Сертифицированная устойчивость к взлому
Стоимость от 20 209 руб/ед
Заказать со скидкой
Alumark предлагает оптимальное соотношение цены и качества. Эти двери разработаны для тех, кто ценит практичность и надежность без переплаты за бренд.
Преимущества:
Доступная цена при сохранении высокого качества
Устойчивость к деформации и перепадам температур
Легкость конструкции без потери прочности
Быстрые сроки производства и установки
Цена под ключ от 43 440 руб.
Вызвать замерщика
ALUTECH — инновационные двери премиум-класса с уникальными техническими решениями. Подходят для объектов с повышенными требованиями к безопасности и энергоэффективности.
Преимущества:
Многослойное уплотнение для максимальной герметичности
Улучшенные теплоизоляционные характеристики
Возможность интеграции систем «умный дом»
Цены от 50 988 руб
Оставить заявкуГде планируете ставить дверь?
↑ Выберите ваш вариант ↑
Ориентировочные цены на установку дверей типовых размеров в Москве
| Размер (ШxВ), мм | Тип конструкции | Площадь, м² | Цена за конструкцию, руб. |
|---|---|---|---|
| 800x2100 | Одностворчатая дверь | 1.68 | 48 000 |
| 900x2100 | Одностворчатая дверь (стандарт) | 1.89 | 52 000 |
| 1000x2100 | Одностворчатая дверь (широкая) | 2.10 | 58 000 |
| 1200x2100 | Полуторная дверь | 2.52 | 62 000 |
| 1500x2100 | Двустворчатая дверь (стандарт) | 3.15 | 103 000 |
| 1800x2100 | Двустворчатая дверь (широкая) | 3.78 | 120 000 |
| 2000x2100 | Двустворчатая дверь (панорамная) | 4.20 | 135 000 |
| 2400x2300 | Входная группа (небольшая) | 5.52 | 280 000 |
| 3000x2500 | Входная группа (стандартная) | 7.50 | 450 000 |
| 4000x3000 | Входная группа (масштабная) | 12.00 | 750 000 |
| Тип дома / Серия | Рекомендуемая конструкция | Особенности | Цена за конструкцию |
|---|---|---|---|
| Частный дом / Коттедж | Теплая одно- или двустворчатая дверь | Усиленная теплоизоляция, индивидуальный дизайн. | от 89 044 руб. |
| Панельный дом (П-44, П-3) | Теплая одностворчатая дверь | Стандартные размеры, хорошая шумоизоляция. | от 79 454 руб. |
| Кирпичный дом (старый фонд) | Дверь нестандартного размера | Индивидуальный размер, возможно арочное исполнение. | от 116 442 руб. |
| Монолитная новостройка | Панорамная дверь или входная группа | Современный дизайн, большая площадь остекления. | от 246 582 руб. |
| Сталинка | Дверь с фрамугой, высокая | Высота до 2.5 м, ретро-стилистика. | от 130 141 руб. |
| Таунхаус | Двустворчатая теплая дверь | Сочетание приватности и панорамного остекления. | от 141 100 руб. |
| Дачный дом | Холодный или полутеплый профиль< | Экономичное решение для сезонного проживания. | от 54 796 руб. |
| Торговый центр / Офис | Входная группа с автоматикой | Повышенная проходимость, представительский вид. | от 410 970 руб. |
| Дополнительные работы | Ед. изм. | Цена, руб. | Аксессуары | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Демонтаж старой двери | шт. | от 1 500 | Москитная сетка (стандартная) | шт. | 1 800 |
| Усиление проема | пог. м | от 1 800 | Москитная сетка "Антикошка" | шт. | 3 500 |
| Черновая отделка откосов | пог. м | от 800 | Ручка дверная (базовая) | шт. | 600 |
| Чистовая отделка откосов | пог. м | от 1 100 | Ручка дизайнерская | шт. | от 1 200 |
| Монтаж порога | шт. | 2 500 | Замок врезной дополнительный | шт. | 1 700 |
| Гидроизоляция швов | пог. м | 450 | Доводчик дверной (стандартный) | шт. | 3 800 |
| Гарантийное обслуживание | год | от 3 000 | Огнестойкое уплотнение | комплект | 4 500 |
Цена от 19 110 с установкой
Рассчитать стоимость
Цена под ключ от 81 413 р
Рассчитать стоимость
Стоимость от 135 784 руб
Рассчитать стоимость
Цены от 388 654 руб
Рассчитать стоимость